SINGLE COLUMN VERTICAL
LATHE MACHINE
VT5112/5116/5120/5123/5126/5131

SINGLE COLUMN VERTICAL
LATHE MACHINE

SPECIFICATIONS

Machine Specifications
Main specifications Unit VT5112 VT5116 VT5120 VT5123 VT5126 VT5131
Max. turning diameter mm 1250 1600 2000 2300 2600 3200
Table diameter mm 1000 1400 1800 2000 2300 2830
Max. height of workpiece mm 1000 1000/1200 1250 1350 1600 2000
Max. weight of workpiece kg 3200 5000 8000 8000 10000 12000
Max. torque of table KN.m 17.5 25 25 25 35 40
Range of table speeds rpm 6.3-200 5-160 3.2-100 3.2-100 2-63 0.5-63
Feeding range of rail head mm/min 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.2-145
Max. cutting force of rail head KN 20 25 25 25 25 30
Vertical travel of rail head mm 650 800/1000 800/1000 800/1000 1000 1250
Horizontal travel of rail head mm 700 915 1200 1300 1500 2150
Swivel of rail head ° ±30 ±30 ±30 ±30 ±30 ±30
Feeding range of side head mm/min 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86
Max. cutting force of side head KN 20 20 20 20 20 20
Vertical travel of side head mm 900 900 900 900 900 900
Horizontal travel of side head mm 630 630 630 630 630 630
Travel of cross beam mm 650 650/850 850 1050 1250 1250
Speed of cross beam mm/min 350 350 350 320 320 320
Tool section(W*H) mm 30×40 30×40 40×40 40×40 40×40 40×50
Main motor power KW 22 22/30 30 30 37 45
```